
2-Judge APHA Show - Rasseoffene Klassen - PHCG High Point Show
PHCG Westfalen Regionalgruppenmeisterschaft
(APHA & PHCG approved)
06. & 07.Mai 2023
Scoresheets
Dateiname | Größe | Datum und Zeit |
---|---|---|
![]() | 1.84 MB | 2023-05-07 17:27:47 |
![]() | 1.78 MB | 2023-05-06 15:24:08 |
![]() | 3.89 MB | 2023-05-07 17:27:49 |
![]() | 3.16 MB | 2023-05-07 17:27:50 |
![]() | 3.17 MB | 2023-05-07 17:27:51 |
![]() | 1.92 MB | 2023-05-07 17:27:52 |
![]() | 3.92 MB | 2023-05-06 16:46:24 |
![]() | 3.02 MB | 2023-05-06 19:13:01 |
![]() | 3.83 MB | 2023-05-07 17:27:59 |
![]() | 3.17 MB | 2023-05-07 17:27:58 |
![]() | 3.01 MB | 2023-05-06 19:13:02 |
![]() | 3.9 MB | 2023-05-06 15:24:09 |
![]() | 3.96 MB | 2023-05-07 17:28:01 |
![]() | 3.25 MB | 2023-05-07 17:28:00 |
![]() | 1.8 MB | 2023-05-07 17:28:01 |
![]() | 3.16 MB | 2023-05-07 17:28:02 |
![]() | 1.84 MB | 2023-05-07 17:28:03 |
![]() | 4.08 MB | 2023-05-06 15:34:28 |
![]() | 940.73 KB | 2023-05-06 15:24:09 |
![]() | 981.45 KB | 2023-05-07 17:28:03 |
![]() | 1.96 MB | 2023-05-06 19:13:03 |
![]() | 1.62 MB | 2023-05-07 17:28:04 |
![]() | 1.48 MB | 2023-05-06 19:13:03 |
![]() | 2.06 MB | 2023-05-06 15:24:09 |
![]() | 2.15 MB | 2023-05-06 15:59:24 |
![]() | 920.84 KB | 2023-05-07 17:28:04 |
![]() | 899.26 KB | 2023-05-07 17:28:04 |
![]() | 1.91 MB | 2023-05-07 17:28:05 |
![]() | 3.77 MB | 2023-05-06 16:46:21 |
Ergebnisse